1. Rated Voltage : 220V / 115V , 50/60 Hz ;
2. Output power from 80W - 750W ;
3. IP level : IP20 / IP43 , Insulation class : B / F ;
4. Low noisy ball bearing , aluminum extrusion motor case or cold rolled steel motor case;
5. Automatic thermal cutoff;
6. Nickel-phosphorus treated shaft, plastic powder treated motor case, zinc-plated motor bracket for
anti-rust treatment;
7. The motor applies to high static pressure fan coil unit with 800-8000 m3/h air flow and 0-200 Pa
static pressure.
机组型号 | 静压 | 电压/频率 | 电机型号 | 输出功率 | 输入功率 | 参考转速 | 风量 |
FCU Model | Static Pressure(Pa) | Vol./ Fre. (V/Hz) | Motor Type | Output Power(W) | Input Power(W) | Speed(RPM) | Air Volume(m3/h) |
800/136 | 0 | 220V/50Hz | YDK-90W-6P | 90 | 199 | 690 | 1550 |
40 | 190 | 745 | 1380 |
80 | 174 | 800 | 1200 |
80 | 220V/50Hz | YDK-160W-4P | 160 | 344 | 900 | 1460 |
130 | 319 | 950 | 1300 |
180 | 305 | 2030 | 1120 |
1000/170 | 0 | 220V/50Hz | YDK-120W-6P | 120 | 244 | 810 | 1790 |
40 | 232 | 840 | 1600 |
80 | 216 | 870 | 1360 |
80 | 220V/50Hz | YDK-210W-4P | 210 | 416 | 960 | 1750 |
130 | 376 | 1020 | 1490 |
180 | 354 | 1060 | 1310 |
1200/204 | 0 | 220V/50Hz | YSK-160W-6P | 160 | 257 | 760 | 2200 |
40 | 242 | 800 | 1930 |
80 | 224 | 830 | 1670 |
80 | 220V/50Hz | YSK-300W-4P | 300 | 530 | 1000 | 2280 |
130 | 502 | 1060 | 1960 |
180 | 476 | 1100 | 1670 |
1600/272 | 0 | 220V/50Hz | YSK-200W-6P | 200 | 337 | 720 | 2730 |
40 | 320 | 760 | 2520 |
80 | 290 | 800 | 2160 |
80 | 220V/50Hz | YSK-400W-4P | 400 | 682 | 940 | 3010 |
130 | 650 | 1000 | 2560 |
180 | 624 | 1070 | 2330 |
1800/306 | 30 | 220V/50Hz | YSK-500W-4P | 500 | 820 | 990 | 3110 |
50 | 800 | 1015 | 3070 |
75 | 760 | 1040 | 2890 |
90 | 220V/50Hz | YSK-630W-4P | 630 | 910 | 1160 | 3230 |
120 | 880 | 1185 | 3070 |
150 | 850 | 1205 | 3000 |
2000/340 | 30 | 220V/50Hz | YSK-630W-4P | 630 | 960 | 1110 | 3540 |
50 | 950 | 1130 | 3460 |
75 | 910 | 1145 | 3290 |
90 | 220V/50Hz | YSK-680W-4P | 680 | 930 | 1215 | 3500 |
120 | 900 | 1230 | 3320 |
150 | 870 | 1250 | 3140 |
2400/408 | 30 | 220V/50Hz | YSK-680W-4P | 680 | 1040 | 1095 | 4170 |
50 | 1028 | 1120 | 4110 |
75 | 982 | 1135 | 3900 |
90 | 220V/50Hz | YSK-750W-4P | 750 | 1180 | 1240 | 4270 |
120 | 1090 | 1260 | 4170 |
150 | 1020 | 1280 | 3890 |


